17日(周三)00:30
[7]布伦斯维克 VS 杜斯多夫[4]
亚盘:-0/0.5
推介:杜斯多夫
大小球:小球 0:1
布伦斯维克6连胜后1平1负,韩国中场柳承佑攻入本季第3球。杜斯多夫结束3轮不胜,门将翁纳施塔尔上轮扑出点球,前锋本斯霍普梅开二度,本季已攻入10球。
最近交锋:
14/08/02 客 2:2 平 德乙 +0.5 赢
12/03/24 客 1:1 平 德乙 +0.5/1 赢
11/10/04 主 1:1 平 德乙 0 走
09/05/10 主 5:5 平 德丙 0 走
08/11/22 客 1:2 负 德丙 +0.5/1 输
08/05/17 主 1:1 平 德北联 -0/0.5 输
主队走势:
12/13 主 1:1 柏林联 -0.5 输
12/07 客 0:1 卡斯鲁厄 +0.5 输
12/02 主 1:0 纽伦堡 -0.5 赢
11/22 客 3:0 FSV法兰克福 -0/0.5 赢
11/09 客 2:1 奥厄 -0/0.5 赢
客队走势:
12/13 客 2:0 FSV法兰克福 -0/0.5 赢
12/06 主 1:3 辛特侯逊 -0.5/1 输
11/29 客 0:2 艾阿伦 -0/0.5 输
11/25 主 3:3 格雷特霍夫 -0.5 输
11/11 客 1:0 慕尼黑1860 0 赢
17日(周三)00:30
[11]格雷特霍夫 VS 波琴[10]
亚盘:-0.5
推介:波琴
大小球:小球 0:0
格雷特霍夫近5轮3平2负,连续3轮哑火。波琴换帅首战战平,过渡主帅海因曼将率队至冬歇,左后卫佩尔特尔(13场)解禁,中场拉察(17场)停赛。
最近交锋:
14/08/02 客 1:1 平 德乙 -0/0.5 输
14/03/11 客 2:0 胜 德乙 -0/0.5 赢
13/09/15 主 0:2 负 德乙 -0.5/1 输
12/02/25 主 6:2 胜 德乙 -1 赢
11/08/26 客 4:1 胜 德乙 0 赢
11/02/27 主 1:1 平 德乙 -0/0.5 输
主队走势:
12/13 主 0:1 RB莱比锡 -0.5 输
12/06 客 0:0 达斯泰特 +0/0.5 赢
11/29 主 0:0 海登咸 -0.5 输
11/25 客 3:3 杜斯多夫 +0.5 赢
11/09 主 0:3 卡斯鲁厄 -0/0.5 输
客队走势:
12/13 客 0:0 辛特侯逊 0 走
12/06 主 3:3 圣保利 -0.5 输
11/29 客 0:3 恩高斯达特 +0.5/1 输
11/22 主 4:0 艾阿伦 -0.5 赢
11/08 客 2:2 凯沙罗顿 +1 赢
17日(周三)00:30
[12]柏林联 VS 卡斯鲁厄[2]
亚盘:+0/0.5
推介:卡斯鲁厄
大小球:大球 1:2
柏林联近3轮2胜1平,中卫莱斯特纳(15场1球)解禁。卡斯鲁厄逆转狮队,近8轮德乙5胜3平,前锋亨宁斯梅开二度,日本中场山田大记一射两传。
最近交锋:
14/08/03 客 0:0 平 德乙 +0.5 赢
14/04/19 客 2:3 负 德乙 +0/0.5 输
13/11/09 主 0:0 平 德乙 -0.5 输
12/04/01 客 0:2 负 德乙 0 输
11/10/15 主 2:0 胜 德乙 -0.5 赢
11/05/15 客 2:3 负 德乙 +1 走
主队走势:
12/13 客 1:1 布伦斯维克 +0.5 赢
12/07 主 2:1 FSV法兰克福 -0.5 赢
11/29 客 2:1 奥厄 0 赢
11/22 主 1:4 慕尼黑1860 -0.5 输
11/09 客 3:3 恩高斯达特 +1 赢
客队走势:
12/13 客 3:2 慕尼黑1860 -0.5 赢
12/07 主 1:0 布伦斯维克 -0.5 赢
11/29 客 0:0 达斯泰特 0 走
11/23 主 1:0 奥厄 -1 走
11/09 客 3:0 格雷特霍夫 +0/0.5 赢
17日(周三)00:30
[14]FSV法兰克福 VS 海登咸[8]
pa电子网站亚盘:0
推介:海登咸
大小球:大球 1:2
FSV法兰克福2连败,队长中场康拉德(15球1助攻)解禁,中场格里福罚失点球。海登咸3轮不胜,门将齐默曼(14场)伤缺,中卫凯文·克劳斯(13场1球)仍须停2场。
最近交锋:
14/08/03 客 1:2 负 德乙 +0.5 输
主队走势:
12/13 主 0:2 杜斯多夫 +0/0.5 输
12/07 客 1:2 柏林联 +0.5 输
11/30 客 2:0 慕尼黑1860 +0/0.5 赢
11/22 主 0:3 布伦斯维克 +0/0.5 输
11/08 客 1:0 艾阿伦 +0/0.5 赢
客队走势:
12/13 客 1:1 奥厄 0 走
12/06 主 0:1 艾阿伦 -0.5 输
11/29 客 0:0 格雷特霍夫 +0.5 赢
11/22 主 3:0 辛特侯逊 -0.5 赢
11/08 客 3:0 圣保利 +0/0.5 赢